Índices
Nome | Sobrenome | Mudar | Alterar% | Alta | Baixo | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE 100 | 8,311.76 | 10.14 | 0.12% | 8,331.05 | 8,300.18 | 16:40 12/12/24 |
FTSE 250 | 20,949.04 | -24.41 | -0.12% | 20,996.59 | 20,934.14 | 16:39 12/12/24 |
FTSE 350 | 4,586.46 | 4.14 | 0.09% | 4,596.95 | 4,580.68 | 16:39 12/12/24 |
FTSE All-Share | 4,542.11 | 3.70 | 0.08% | 4,552.65 | 4,536.81 | 16:29 12/12/24 |
Moedas
Nome | Sobrenome | Mudar | Alterar% | Alta | Baixo | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR / GBP | €1.2095 | - € 0.0052 | -0.4312% | €1.2162 | €1.2087 | 16:52 12/12/24 |
GBP / USD | $1.2713 | - $ 0.0040 | -0.3102% | $1.2789 | $1.2671 | 16:52 12/12/24 |
GBP / JPY | ¥ 193.4071 | - ¥ 0.9437 | -0.4855% | ¥ 195.0166 | ¥ 192.9266 | 16:51 12/12/24 |
GBP / CHF | 1.1293 | 0.0019 | 0.1685% | 1.1350 | 1.1257 | 16:52 12/12/24 |
GBP / CAD | C $ 1.8030 | -C$ 0.0021 | -0.1170% | C $ 1.8082 | C $ 1.7990 | 16:51 12/12/24 |
EUR / USD | $1.0510 | $0.0013 | 0.1248% | $1.0531 | $1.0464 | 16:51 12/12/24 |
USD / JPY | ¥ 152.1355 | - ¥ 0.2945 | -0.1932% | ¥ 152.7950 | ¥ 151.8025 | 16:52 12/12/24 |
Mercadorias
Nome | Sobrenome | Mudar | Alterar% | Alta | Baixo | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Dourado | $2,705.45 | $15.85 | 0.59% | não aplicável | não aplicável | 12/12/24 |
Prata | $31.70 | - $ 0.20 | -0.63% | não aplicável | não aplicável | 12/12/24 |
Brent Brude | $73.52 | $1.33 | 1.84% | não aplicável | não aplicável | 12/12/24 |
Krugerrand | $2,724.86 | $24.62 | 0.91% | não aplicável | não aplicável | 12/12/24 |
paládio | $964.00 | - $ 11.00 | -1.13% | não aplicável | não aplicável | 12/12/24 |
Platina | $933.00 | - $ 6.00 | -0.64% | não aplicável | não aplicável | 12/12/24 |
Alumínio Alloy Cash Official confirmado $ / m tonne | $1,351.00 | $0.00 | 0.00% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/20 |
Oficial de caixa de alumínio primário confirmado $ / m tonelada | $1,581.00 | $0.00 | 0.00% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/20 |
Cobre Cash Official confirmado $ / m tonne | $4,855.00 | $0.00 | 0.00% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/20 |
Chumbo Cash Official confirmado $ / m tonne | $1,673.00 | $0.00 | 0.00% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/20 |
Níquel Cash Official confirmado $ / m tonne | $11,365.00 | $0.00 | 0.00% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/20 |
Caixa oficial confirmado em $ / m tonelada | $14,500.00 | $0.00 | 0.00% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/20 |
Zinco Cash Official confirmado $ / m tonne | $1,880.00 | $0.00 | 0.00% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/20 |
Taxas de bancos centrais
Taxas de títulos do Reino Unido
Nome | IRR | Mudar | Alterar% | Alta | Baixo | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Dívida do Reino Unido 10 anos | 4.31 | 0.00 | -0.05% | 4.31 | 4.31 | 12/12/24 |
Dívida do Reino Unido 15 anos | 4.51 | 0.03 | 0.55% | 4.51 | 4.51 | 12/12/24 |
Dívida do Reino Unido 2 anos | 4.11 | -0.02 | -0.43% | 4.11 | 4.11 | 12/12/24 |
Dívida do Reino Unido 3 anos | 4.27 | -0.03 | -0.64% | 4.27 | 4.27 | 12/12/24 |
Dívida do Reino Unido 30 anos | 4.90 | 0.03 | 0.56% | 4.90 | 4.90 | 12/12/24 |
Dívida do Reino Unido 5 anos | 4.02 | -0.12 | -2.78% | 4.02 | 4.02 | 12/12/24 |