Índices
Nome | Sobrenome | Mudar | Alterar% | Alta | Baixo | Horário |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE 100 | 7,554.47 | 40.75 | 0.54% | 7,581.32 | 7,509.83 | 16:54 08/12/23 |
FTSE 250 | 18,701.99 | 83.25 | 0.45% | 18,766.41 | 18,592.36 | 16:30 08/12/23 |
FTSE 350 | 4,157.84 | 21.88 | 0.53% | 4,172.39 | 4,134.59 | 16:30 08/12/23 |
FTSE All-Share | 4,115.38 | 21.42 | 0.52% | 4,129.55 | 4,092.74 | 16:59 08/12/23 |
Moedas
Nome | Sobrenome | Mudar | Alterar% | Alta | Baixo | Horário |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR / GBP | €1.1659 | - € 0.0005 | -0.0390% | €1.1690 | €1.1641 | 22:00 08/12/23 |
GBP / USD | $1.2550 | - $ 0.0043 | -0.3415% | $1.2602 | $1.2502 | 22:00 08/12/23 |
GBP / JPY | ¥ 181.7118 | - ¥ 0.1822 | -0.1002% | ¥ 181.7118 | ¥ 181.7118 | 08:09 09/12/23 |
GBP / CHF | 1.1039 | 0.0012 | 0.1097% | 1.1058 | 1.0984 | 22:00 08/12/23 |
GBP / CAD | C $ 1.7054 | C $ 0.0007 | 0.0411% | C $ 1.7054 | C $ 1.7054 | 08:09 09/12/23 |
EUR / USD | $1.0764 | - $ 0.0034 | -0.3126% | $1.0802 | $1.0724 | 22:00 08/12/23 |
USD / JPY | ¥ 144.7900 | ¥ 0.5610 | 0.3890% | ¥ 145.2190 | ¥ 142.4990 | 22:00 08/12/23 |
Mercadorias
Nome | Sobrenome | Mudar | Alterar% | Alta | Baixo | Horário |
---|---|---|---|---|---|---|
Dourado | $2,026.90 | $0.50 | 0.02% | não aplicável | não aplicável | 07/12/2023 |
Prata | $23.91 | - $ 0.18 | -0.77% | não aplicável | não aplicável | 08/12/2023 |
Brent Brude | $74.05 | - $ 0.25 | -0.34% | não aplicável | não aplicável | 08/12/2023 |
Krugerrand | $2,061.97 | $2.99 | 0.15% | não aplicável | não aplicável | 08/12/2023 |
paládio | $952.00 | $8.00 | 0.85% | não aplicável | não aplicável | 08/12/2023 |
Platina | $899.00 | - $ 2.00 | -0.22% | não aplicável | não aplicável | 08/12/2023 |
Alumínio Alloy Cash Official confirmado $ / m tonne | $1,351.00 | $0.00 | 0.00% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/2020 |
Oficial de caixa de alumínio primário confirmado $ / m tonelada | $1,581.00 | $0.00 | 0.00% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/2020 |
Cobre Cash Official confirmado $ / m tonne | $4,855.00 | $0.00 | 0.00% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/2020 |
Chumbo Cash Official confirmado $ / m tonne | $1,673.00 | $0.00 | 0.00% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/2020 |
Níquel Cash Official confirmado $ / m tonne | $11,365.00 | $0.00 | 0.00% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/2020 |
Caixa oficial confirmado em $ / m tonelada | $14,500.00 | $0.00 | 0.00% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/2020 |
Zinco Cash Official confirmado $ / m tonne | $1,880.00 | $0.00 | 0.00% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/2020 |
Taxas de bancos centrais
Taxas de títulos do Reino Unido
Nome | IRR | Mudar | Alterar% | Alta | Baixo | Horário |
---|---|---|---|---|---|---|
Dívida do Reino Unido 10 anos | 4.03 | 0.02 | 0.40% | 4.03 | 4.03 | 09/12/2023 |
Dívida do Reino Unido 15 anos | 4.41 | 0.04 | 0.93% | 4.41 | 4.41 | 09/12/2023 |
Dívida do Reino Unido 2 anos | 4.30 | 0.02 | 0.38% | 4.30 | 4.30 | 09/12/2023 |
Dívida do Reino Unido 3 anos | 4.18 | -0.08 | -1.79% | 4.18 | 4.18 | 09/12/2023 |
Dívida do Reino Unido 30 anos | 4.46 | -0.12 | -2.59% | 4.46 | 4.46 | 09/12/2023 |
Dívida do Reino Unido 5 anos | 4.06 | 0.05 | 1.20% | 4.06 | 4.06 | 09/12/2023 |