Índices
Nome | Sobrenome | Mudar | Alterar% | Alto | Baixo | Horário |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE 100 | 7,513.44 | 123.46 | 1.67% | 7,513.44 | 7,389.98 | 17:20 23/05/22 |
FTSE 250 | 20,146.18 | 310.23 | 1.56% | 20,146.18 | 19,835.95 | 17:20 23/05/22 |
FTSE 350 | 4,184.14 | 68.09 | 1.65% | 4,184.14 | 4,116.05 | 17:20 23/05/22 |
FTSE All-Share | 4,150.28 | 66.44 | 1.63% | 4,150.28 | 4,083.82 | 17:20 23/05/22 |
Moedas
Nome | Sobrenome | Mudar | Alterar% | Alto | Baixo | Horário |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR / GBP | 1.1767€ | - € 0.0008 | PROMO | 1.1784€ | 1.1763€ | 00:44 24/05/22 |
GBP / USD | $ 1.2577 | - $ 0.0010 | PROMO | $ 1.2589 | $ 1.2570 | 00:44 24/05/22 |
GBP / JPY | ¥ 160.7014 | - ¥ 0.2851 | PROMO | ¥ 160.9309 | ¥ 160.5958 | 00:43 24/05/22 |
GBP / CHF | 1.2141 | -Fr.0.0014 | PROMO | 1.2160 | 1.2138 | 00:44 24/05/22 |
GBP / CAD | C $ 1.6083 | C $ 0.0010 | 0.0614% | C $ 1.6088 | C $ 1.6070 | 00:43 24/05/22 |
EUR / USD | $ 1.0688 | - $ 0.0003 | PROMO | $ 1.0696 | $ 1.0541 | 00:43 24/05/22 |
USD / JPY | ¥ 127.7775 | - ¥ 0.1250 | PROMO | ¥ 127.9180 | ¥ 127.7440 | 00:44 24/05/22 |
Comodidades
Nome | Sobrenome | Mudar | Alterar% | Alto | Baixo | Horário |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | $ 1,834.20 | - $ 9.80 | PROMO | não aplicável | não aplicável | 20/05/2022 |
Prata | $ 22.03 | $ 0.47 | 2.18% | não aplicável | não aplicável | 23/05/2022 |
Brent Brude | $ 112.55 | $ 0.51 | 0.46% | não aplicável | não aplicável | 23/05/2022 |
Krugerrand | $ 1,877.20 | $ 4.85 | 0.26% | não aplicável | não aplicável | 23/05/2022 |
paládio | $ 2,018.00 | $ 28.00 | 1.41% | não aplicável | não aplicável | 23/05/2022 |
Prata | $ 961.00 | $ 32.00 | 3.44% | não aplicável | não aplicável | 23/05/2022 |
Alumínio Alloy Cash Official confirmado $ / m tonne | $ 1,351.00 | $ 0.00 | 0.00% | $ 1,351.00 | $ 1,351.00 | 29/10/2020 |
Oficial de caixa de alumínio primário confirmado $ / m tonelada | $ 1,581.00 | $ 0.00 | 0.00% | $ 1,581.00 | $ 1,581.00 | 29/10/2020 |
Cobre Cash Official confirmado $ / m tonne | $ 4,855.00 | $ 0.00 | 0.00% | $ 4,855.00 | $ 4,855.00 | 29/10/2020 |
Chumbo Cash Official confirmado $ / m tonne | $ 1,673.00 | $ 0.00 | 0.00% | $ 1,673.00 | $ 1,673.00 | 29/10/2020 |
Níquel Cash Official confirmado $ / m tonne | $ 11,365.00 | $ 0.00 | 0.00% | $ 11,365.00 | $ 11,365.00 | 29/10/2020 |
Caixa oficial confirmado em $ / m tonelada | $ 14,500.00 | $ 0.00 | 0.00% | $ 14,500.00 | $ 14,500.00 | 29/10/2020 |
Zinco Cash Official confirmado $ / m tonne | $ 1,880.00 | $ 0.00 | 0.00% | $ 1,880.00 | $ 1,880.00 | 29/10/2020 |
Taxas de bancos centrais
Taxas de títulos do Reino Unido
Nome | IRR | Mudar | Alterar% | Alto | Baixo | Horário |
---|---|---|---|---|---|---|
Dívida do Reino Unido 10 anos | 0.94 | 0.01 | 0.58% | 0.94 | 0.94 | 24/05/2022 |
Dívida do Reino Unido 15 anos | 1.12 | 0.00 | PROMO | 1.12 | 1.12 | 24/05/2022 |
Dívida do Reino Unido 2 anos | 0.11 | 0.00 | 0.40% | 0.11 | 0.11 | 24/05/2022 |
Dívida do Reino Unido 3 anos | 0.21 | 0.01 | 3.26% | 0.21 | 0.21 | 24/05/2022 |
Dívida do Reino Unido 30 anos | 1.25 | 0.00 | PROMO | 1.25 | 1.25 | 24/05/2022 |
Dívida do Reino Unido 5 anos | 0.41 | 0.00 | 0.02% | 0.41 | 0.41 | 24/05/2022 |