compartilhar

{{ storiesRelated.title }}

Índices

Nome Sobrenome Mudar Alterar% Alta Baixo Horário
FTSE 100 8,139.83 60.97 0.75% 8,146.79 8,078.86 17:09 26/04/24
FTSE 250 19,824.16 222.18 1.13% 19,841.63 19,600.70 16:59 26/04/24
FTSE 350 4,470.09 35.75 0.81% 4,473.68 4,434.34 16:59 26/04/24
FTSE All-Share 4,423.59 35.65 0.81% 4,426.94 4,387.94 17:14 26/04/24

Moedas

Nome Sobrenome Mudar Alterar% Alta Baixo Horário
EUR / GBP €1.1686 €0.0000 0.0000% €1.1686 €1.1686 05:20 27/04/24
GBP / USD $1.2495 $0.0000 0.0000% $1.2495 $1.2495 00:54 27/04/24
GBP / JPY ¥ 197.8262 ¥ 0.4425 0.2242% ¥ 197.8262 ¥ 197.8262 09:21 27/04/24
GBP / CHF 1.1426 0.0000 0.0000% 1.1426 1.1426 05:20 27/04/24
GBP / CAD C $ 1.7080 -C$ 0.0008 -0.0463% C $ 1.7080 C $ 1.7080 09:21 27/04/24
EUR / USD $1.0694 - $ 0.0035 -0.3290% $1.0753 $1.0674 22:00 26/04/24
USD / JPY ¥ 158.3270 ¥ 0.0000 0.0000% ¥ 158.3270 ¥ 158.3270 00:54 27/04/24

Mercadorias

Nome Sobrenome Mudar Alterar% Alta Baixo Horário
Dourado $2,318.70 - $ 1.55 -0.07% não aplicável não aplicável 26/04/2024
Prata $27.36 $0.24 0.90% não aplicável não aplicável 26/04/2024
Brent Brude $89.01 $0.99 1.12% não aplicável não aplicável 26/04/2024
Krugerrand $2,370.65 $16.22 0.69% não aplicável não aplicável 26/04/2024
paládio $1,008.00 - $ 15.00 -1.47% não aplicável não aplicável 26/04/2024
Platina $911.00 - $ 8.00 -0.87% não aplicável não aplicável 26/04/2024
Alumínio Alloy Cash Official confirmado $ / m tonne $1,351.00 $0.00 0.00% $1,351.00 $1,351.00 28/10/2020
Oficial de caixa de alumínio primário confirmado $ / m tonelada $1,581.00 $0.00 0.00% $1,581.00 $1,581.00 28/10/2020
Cobre Cash Official confirmado $ / m tonne $4,855.00 $0.00 0.00% $4,855.00 $4,855.00 28/10/2020
Chumbo Cash Official confirmado $ / m tonne $1,673.00 $0.00 0.00% $1,673.00 $1,673.00 28/10/2020
Níquel Cash Official confirmado $ / m tonne $11,365.00 $0.00 0.00% $11,365.00 $11,365.00 28/10/2020
Caixa oficial confirmado em $ / m tonelada $14,500.00 $0.00 0.00% $14,500.00 $14,500.00 28/10/2020
Zinco Cash Official confirmado $ / m tonne $1,880.00 $0.00 0.00% $1,880.00 $1,880.00 28/10/2020

Taxas de bancos centrais

Nome Sobrenome Mudar Alterar% Alta Baixo Horário
BCE 4.50 0.00 0.00% 4.50 4.50 26/04/2024
BOE 5.25 0.00 0.00% 5.25 5.25 26/04/2024
BOJ -0.10 0.00 0.00% -0.10 -0.10 26/04/2024
FED 5.50 0.00 0.00% 5.50 5.50 26/04/2024

Taxas de títulos do Reino Unido

Nome IRR Mudar Alterar% Alta Baixo Horário
Dívida do Reino Unido 10 anos 4.37 0.02 0.49% 4.37 4.37 25/04/2024
Dívida do Reino Unido 15 anos 4.60 0.04 0.95% 4.60 4.60 25/04/2024
Dívida do Reino Unido 2 anos 4.55 -0.04 -0.85% 4.55 4.55 26/04/2024
Dívida do Reino Unido 3 anos 4.59 0.04 0.86% 4.59 4.59 25/04/2024
Dívida do Reino Unido 30 anos 4.81 -0.04 -0.84% 4.81 4.81 26/04/2024
Dívida do Reino Unido 5 anos 4.29 -0.04 -0.97% 4.29 4.29 26/04/2024