Mercadorias
Nome | Sobrenome | Mudar | Alterar% | Alta | Baixo | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Dourado | $2,915.30 | $23.80 | 0.82% | não aplicável | não aplicável | 14/02/25 |
Prata | $32.28 | $0.51 | 1.61% | não aplicável | não aplicável | 14/02/25 |
Brent Brude | $75.02 | - $ 0.16 | -0.21% | não aplicável | não aplicável | 14/02/25 |
Krugerrand | $2,935.28 | $22.80 | 0.78% | não aplicável | não aplicável | 14/02/25 |
paládio | $988.00 | $14.00 | 1.44% | não aplicável | não aplicável | 14/02/25 |
Platina | $1,004.00 | $18.00 | 1.83% | não aplicável | não aplicável | 14/02/25 |
Alumínio Alloy Cash Official confirmado $ / m tonne | $1,351.00 | $0.00 | 0.00% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/20 |
Oficial de caixa de alumínio primário confirmado $ / m tonelada | $1,581.00 | $0.00 | 0.00% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/20 |
Cobre Cash Official confirmado $ / m tonne | $4,855.00 | $0.00 | 0.00% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/20 |
Chumbo Cash Official confirmado $ / m tonne | $1,673.00 | $0.00 | 0.00% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/20 |
Níquel Cash Official confirmado $ / m tonne | $11,365.00 | $0.00 | 0.00% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/20 |
Caixa oficial confirmado em $ / m tonelada | $14,500.00 | $0.00 | 0.00% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/20 |
Zinco Cash Official confirmado $ / m tonne | $1,880.00 | $0.00 | 0.00% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/20 |
Últimas notícias
OPEP mantém inalteradas as previsões da procura global de petróleo Notícias do Sharecast | 11 junho |
---|---|
Israel atinge alvo na província central de Isfahan, no Irã, em ataque limitado Notícias do Sharecast | 19 Abr |