compartilhar

{{ storiesRelated.title }}

Taxas de bancos centrais

Nome Sobrenome Mudar Alterar% Alta Baixo Tempo
BCE 2.90 0.00 0.00% 2.90 2.90 12/02/25
BOE 4.50 0.00 0.00% 4.50 4.50 12/02/25
BOJ -0.10 0.00 0.00% -0.10 -0.10 12/02/25
FED 4.50 0.00 0.00% 4.50 4.50 12/02/25

Taxas de títulos do Reino Unido

Nome IRR Mudar Alterar% Alta Baixo Tempo
Dívida do Reino Unido 10 anos 4.53 0.05 1.06% 4.53 4.53 12/02/25
Dívida do Reino Unido 15 anos 4.74 -0.01 -0.13% 4.74 4.74 12/02/25
Dívida do Reino Unido 2 anos 3.99 -0.30 -6.91% 3.99 3.99 12/02/25
Dívida do Reino Unido 3 anos 4.14 0.04 1.01% 4.14 4.14 12/02/25
Dívida do Reino Unido 30 anos 5.11 0.02 0.40% 5.11 5.11 12/02/25
Dívida do Reino Unido 5 anos 4.09 -0.11 -2.50% 4.09 4.09 12/02/25

Taxas de títulos dos EUA

Nome IRR Mudar Alterar% Alta Baixo Tempo
Dívida dos EUA 10 anos 4.53 0.05 1.15% 4.53 4.53 12/02/25
Dívida dos EUA 15 anos 4.74 0.02 0.48% 4.74 4.74 12/02/25
Dívida dos EUA 2 anos 4.51 0.34 8.02% 4.51 4.51 12/02/25
Dívida dos EUA 3 anos 4.50 0.02 0.46% 4.50 4.50 12/02/25
Dívida dos EUA 30 anos 4.74 0.06 1.20% 4.74 4.74 12/02/25
Dívida dos EUA 5 anos 4.46 0.02 0.48% 4.46 4.46 12/02/25

Taxas de títulos da Alemanha

Nome IRR Mudar Alterar% Alta Baixo Tempo
Dívida Alemanha 10 anos 2.41 0.07 2.95% 2.41 2.41 12/02/25
Dívida Alemanha 15 anos 2.63 0.01 0.21% 2.63 2.63 12/02/25
Dívida Alemanha 2 anos 2.04 0.03 1.33% 2.04 2.04 12/02/25
Dívida Alemanha 3 anos 2.01 0.03 1.74% 2.01 2.01 12/02/25
Dívida Alemanha 30 anos 2.68 0.00 0.17% 2.68 2.68 12/02/25
Dívida Alemanha 5 anos 2.19 0.07 3.18% 2.19 2.19 12/02/25

Taxas de títulos do Japão

Nome IRR Mudar Alterar% Alta Baixo Tempo
Dívida do Japão 10 anos 1.34 0.03 2.06% 1.34 1.34 12/02/25
Dívida do Japão 15 anos 1.73 0.02 1.16% 1.73 1.73 12/02/25
Dívida do Japão 2 anos 0.79 0.00 -0.01% 0.79 0.79 12/02/25
Dívida do Japão 3 anos 0.82 0.00 -0.30% 0.82 0.82 12/02/25
Dívida do Japão 30 anos 2.01 0.02 0.84% 2.01 2.01 12/02/25
Dívida do Japão 5 anos 1.00 0.00 0.19% 1.00 1.00 12/02/25

Taxas de títulos da França

Nome IRR Mudar Alterar% Alta Baixo Tempo
Dívida da França 10 anos 3.24 0.07 2.21% 3.24 3.24 12/02/25
Dívida da França 15 anos 3.47 0.08 2.21% 3.47 3.47 12/02/25
Dívida da França 2 anos 2.28 0.06 2.48% 2.28 2.28 12/02/25
Dívida da França 3 anos 2.43 0.07 2.76% 2.43 2.43 12/02/25
Dívida da França 30 anos 3.87 0.00 0.10% 3.87 3.87 12/02/25
Dívida da França 5 anos 3.28 0.00 -0.06% 3.28 3.28 12/02/25

Taxas de títulos da Itália

Nome IRR Mudar Alterar% Alta Baixo Tempo
Dívida da Itália 10 anos 3.54 0.09 2.59% 3.54 3.54 12/02/25
Dívida da Itália 15 anos 3.87 0.09 2.38% 3.87 3.87 12/02/25
Dívida da Itália 2 anos 2.29 0.08 3.57% 2.29 2.29 12/02/25
Dívida da Itália 3 anos 2.49 0.08 3.42% 2.49 2.49 12/02/25
Dívida da Itália 30 anos 3.93 0.09 2.27% 3.93 3.93 12/02/25
Dívida da Itália 5 anos 2.80 0.07 2.71% 2.80 2.80 12/02/25

Taxas de títulos da Espanha

Nome IRR Mudar Alterar% Alta Baixo Tempo
Dívida da Espanha 10 anos 3.07 0.08 2.71% 3.07 3.07 12/02/25
Dívida da Espanha 15 anos 3.40 0.05 1.53% 3.40 3.40 12/02/25
Dívida da Espanha 2 anos 2.41 0.02 0.79% 2.41 2.41 12/02/25
Dívida da Espanha 3 anos 2.36 0.06 2.65% 2.36 2.36 12/02/25
Dívida da Espanha 30 anos 3.59 0.05 1.33% 3.59 3.59 12/02/25
Dívida da Espanha 5 anos 2.65 0.01 0.26% 2.65 2.65 12/02/25