Taxas de bancos centrais
Taxas de títulos do Reino Unido
Nome | IRR | Mudar | Alterar% | Alta | Baixo | Horário |
---|---|---|---|---|---|---|
Dívida do Reino Unido 10 anos | 3.33 | -0.11 | PROMO | 3.33 | 3.33 | 25/03/2023 |
Dívida do Reino Unido 15 anos | 3.65 | -0.11 | PROMO | 3.65 | 3.65 | 25/03/2023 |
Dívida do Reino Unido 2 anos | 3.78 | -0.04 | PROMO | 3.78 | 3.78 | 26/03/2023 |
Dívida do Reino Unido 3 anos | 3.23 | -0.09 | PROMO | 3.23 | 3.23 | 26/03/2023 |
Dívida do Reino Unido 30 anos | 3.75 | -0.07 | PROMO | 3.75 | 3.75 | 26/03/2023 |
Dívida do Reino Unido 5 anos | 3.18 | -0.09 | PROMO | 3.18 | 3.18 | 26/03/2023 |
Taxas de títulos dos EUA
Nome | IRR | Mudar | Alterar% | Alta | Baixo | Horário |
---|---|---|---|---|---|---|
Dívida dos EUA 10 anos | 3.49 | -0.13 | PROMO | 3.49 | 3.49 | 25/03/2023 |
Dívida dos EUA 15 anos | 3.52 | -0.07 | PROMO | 3.52 | 3.52 | 26/03/2023 |
Dívida dos EUA 2 anos | 4.00 | -0.11 | PROMO | 4.00 | 4.00 | 26/03/2023 |
Dívida dos EUA 3 anos | 3.71 | -0.15 | PROMO | 3.71 | 3.71 | 26/03/2023 |
Dívida dos EUA 30 anos | 3.71 | 0.01 | 0.15% | 3.71 | 3.71 | 25/03/2023 |
Dívida dos EUA 5 anos | 3.60 | -0.17 | PROMO | 3.60 | 3.60 | 25/03/2023 |
Taxas de títulos da Alemanha
Nome | IRR | Mudar | Alterar% | Alta | Baixo | Horário |
---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Alemanha 10 anos | 2.16 | -0.12 | PROMO | 2.16 | 2.16 | 25/03/2023 |
Dívida Alemanha 15 anos | 2.33 | -0.10 | PROMO | 2.33 | 2.33 | 25/03/2023 |
Dívida Alemanha 2 anos | 2.56 | -0.16 | PROMO | 2.56 | 2.56 | 25/03/2023 |
Dívida Alemanha 3 anos | 2.24 | -0.11 | PROMO | 2.24 | 2.24 | 26/03/2023 |
Dívida Alemanha 30 anos | 2.28 | -0.04 | PROMO | 2.28 | 2.28 | 26/03/2023 |
Dívida Alemanha 5 anos | 2.13 | -0.09 | PROMO | 2.13 | 2.13 | 26/03/2023 |
Taxas de títulos do Japão
Nome | IRR | Mudar | Alterar% | Alta | Baixo | Horário |
---|---|---|---|---|---|---|
Dívida do Japão 10 anos | 0.14 | 0.00 | PROMO | 0.14 | 0.14 | 25/03/2023 |
Dívida do Japão 15 anos | 0.75 | -0.01 | PROMO | 0.75 | 0.75 | 26/03/2023 |
Dívida do Japão 2 anos | -0.09 | 0.00 | PROMO | -0.09 | -0.09 | 26/03/2023 |
Dívida do Japão 3 anos | -0.08 | 0.00 | 0.14% | -0.08 | -0.08 | 26/03/2023 |
Dívida do Japão 30 anos | 1.07 | -0.01 | PROMO | 1.07 | 1.07 | 25/03/2023 |
Dívida do Japão 5 anos | 0.05 | -0.02 | PROMO | 0.05 | 0.05 | 25/03/2023 |
Taxas de títulos da França
Nome | IRR | Mudar | Alterar% | Alta | Baixo | Horário |
---|---|---|---|---|---|---|
Dívida da França 10 anos | 2.71 | -0.06 | PROMO | 2.71 | 2.71 | 25/03/2023 |
Dívida da França 15 anos | 3.03 | -0.04 | PROMO | 3.03 | 3.03 | 25/03/2023 |
Dívida da França 2 anos | 2.59 | -0.10 | PROMO | 2.59 | 2.59 | 26/03/2023 |
Dívida da França 3 anos | 2.44 | -0.11 | PROMO | 2.44 | 2.44 | 26/03/2023 |
Dívida da França 30 anos | 3.06 | 0.00 | PROMO | 3.06 | 3.06 | 25/03/2023 |
Dívida da França 5 anos | 2.46 | -0.05 | PROMO | 2.46 | 2.46 | 26/03/2023 |
Taxas de títulos da Itália
Nome | IRR | Mudar | Alterar% | Alta | Baixo | Horário |
---|---|---|---|---|---|---|
Dívida da Itália 10 anos | 4.03 | -0.15 | PROMO | 4.03 | 4.03 | 25/03/2023 |
Dívida da Itália 15 anos | 4.25 | -0.11 | PROMO | 4.25 | 4.25 | 25/03/2023 |
Dívida da Itália 2 anos | 3.03 | -0.14 | PROMO | 3.03 | 3.03 | 25/03/2023 |
Dívida da Itália 3 anos | 3.29 | -0.13 | PROMO | 3.29 | 3.29 | 25/03/2023 |
Dívida da Itália 30 anos | 4.25 | -0.07 | PROMO | 4.25 | 4.25 | 25/03/2023 |
Dívida da Itália 5 anos | 3.40 | -0.17 | PROMO | 3.40 | 3.40 | 25/03/2023 |
Taxas de títulos da Espanha
Nome | IRR | Mudar | Alterar% | Alta | Baixo | Horário |
---|---|---|---|---|---|---|
Dívida da Espanha 10 anos | 3.21 | -0.12 | PROMO | 3.21 | 3.21 | 25/03/2023 |
Dívida da Espanha 15 anos | 3.65 | 0.03 | 0.76% | 3.65 | 3.65 | 25/03/2023 |
Dívida da Espanha 2 anos | 2.79 | -0.15 | PROMO | 2.79 | 2.79 | 25/03/2023 |
Dívida da Espanha 3 anos | 2.81 | -0.09 | PROMO | 2.81 | 2.81 | 25/03/2023 |
Dívida da Espanha 30 anos | 3.74 | -0.08 | PROMO | 3.74 | 3.74 | 25/03/2023 |
Dívida da Espanha 5 anos | 3.02 | 0.06 | 1.89% | 3.02 | 3.02 | 25/03/2023 |