compartilhar

{{ storiesRelated.title }}

Taxas de bancos centrais

Nome Sobrenome Mudar Alterar% Alta Baixo Horário
BCE 4.50 0.00 0.00% 4.50 4.50 26/04/2024
BOE 5.25 0.00 0.00% 5.25 5.25 26/04/2024
BOJ -0.10 0.00 0.00% -0.10 -0.10 26/04/2024
FED 5.50 0.00 0.00% 5.50 5.50 26/04/2024

Taxas de títulos do Reino Unido

Nome IRR Mudar Alterar% Alta Baixo Horário
Dívida do Reino Unido 10 anos 4.37 0.02 0.49% 4.37 4.37 25/04/2024
Dívida do Reino Unido 15 anos 4.60 0.04 0.95% 4.60 4.60 25/04/2024
Dívida do Reino Unido 2 anos 4.55 -0.04 -0.85% 4.55 4.55 26/04/2024
Dívida do Reino Unido 3 anos 4.59 0.04 0.86% 4.59 4.59 25/04/2024
Dívida do Reino Unido 30 anos 4.81 -0.04 -0.84% 4.81 4.81 26/04/2024
Dívida do Reino Unido 5 anos 4.29 -0.04 -0.97% 4.29 4.29 26/04/2024

Taxas de títulos dos EUA

Nome IRR Mudar Alterar% Alta Baixo Horário
Dívida dos EUA 10 anos 4.71 0.05 1.03% 4.71 4.71 25/04/2024
Dívida dos EUA 15 anos 4.83 -0.04 -0.84% 4.83 4.83 26/04/2024
Dívida dos EUA 2 anos 5.07 0.07 1.46% 5.07 5.07 25/04/2024
Dívida dos EUA 3 anos 5.02 0.05 1.00% 5.02 5.02 26/04/2024
Dívida dos EUA 30 anos 4.79 0.04 0.93% 4.79 4.79 25/04/2024
Dívida dos EUA 5 anos 4.73 0.06 1.32% 4.73 4.73 25/04/2024

Taxas de títulos da Alemanha

Nome IRR Mudar Alterar% Alta Baixo Horário
Dívida Alemanha 10 anos 2.63 0.04 1.46% 2.63 2.63 25/04/2024
Dívida Alemanha 15 anos 2.72 -0.06 -1.97% 2.72 2.72 26/04/2024
Dívida Alemanha 2 anos 3.07 0.04 1.39% 3.07 3.07 25/04/2024
Dívida Alemanha 3 anos 2.76 -0.04 -1.43% 2.76 2.76 26/04/2024
Dívida Alemanha 30 anos 2.75 -0.05 -1.65% 2.75 2.75 26/04/2024
Dívida Alemanha 5 anos 2.56 -0.03 -1.21% 2.56 2.56 26/04/2024

Taxas de títulos do Japão

Nome IRR Mudar Alterar% Alta Baixo Horário
Dívida do Japão 10 anos 0.88 0.00 0.51% 0.88 0.88 25/04/2024
Dívida do Japão 15 anos 1.37 0.01 0.67% 1.37 1.37 25/04/2024
Dívida do Japão 2 anos 0.26 0.00 -0.04% 0.26 0.26 25/04/2024
Dívida do Japão 3 anos 0.30 0.00 -0.01% 0.30 0.30 25/04/2024
Dívida do Japão 30 anos 1.68 0.01 0.28% 1.68 1.68 25/04/2024
Dívida do Japão 5 anos 0.48 0.01 1.03% 0.48 0.48 25/04/2024

Taxas de títulos da França

Nome IRR Mudar Alterar% Alta Baixo Horário
Dívida da França 10 anos 3.09 -0.07 -2.21% 3.09 3.09 26/04/2024
Dívida da França 15 anos 3.36 0.03 0.92% 3.36 3.36 25/04/2024
Dívida da França 2 anos 3.16 0.04 1.11% 3.16 3.16 25/04/2024
Dívida da França 3 anos 2.98 -0.04 -1.42% 2.98 2.98 26/04/2024
Dívida da França 30 anos 3.68 -0.07 -1.85% 3.68 3.68 26/04/2024
Dívida da França 5 anos 2.97 0.05 1.55% 2.97 2.97 25/04/2024

Taxas de títulos da Itália

Nome IRR Mudar Alterar% Alta Baixo Horário
Dívida da Itália 10 anos 3.98 0.04 1.07% 3.98 3.98 25/04/2024
Dívida da Itália 15 anos 4.24 0.02 0.43% 4.24 4.24 25/04/2024
Dívida da Itália 2 anos 3.42 -0.03 -0.93% 3.42 3.42 25/04/2024
Dívida da Itália 3 anos 3.42 0.03 0.97% 3.42 3.42 25/04/2024
Dívida da Itália 30 anos 4.43 0.03 0.64% 4.43 4.43 25/04/2024
Dívida da Itália 5 anos 3.47 0.03 0.71% 3.47 3.47 25/04/2024

Taxas de títulos da Espanha

Nome IRR Mudar Alterar% Alta Baixo Horário
Dívida da Espanha 10 anos 3.39 0.00 0.04% 3.39 3.39 25/04/2024
Dívida da Espanha 15 anos 3.70 0.07 2.06% 3.70 3.70 25/04/2024
Dívida da Espanha 2 anos 3.42 0.05 1.46% 3.42 3.42 26/04/2024
Dívida da Espanha 3 anos 3.42 0.11 3.32% 3.42 3.42 26/04/2024
Dívida da Espanha 30 anos 3.90 0.05 1.22% 3.90 3.90 25/04/2024
Dívida da Espanha 5 anos 3.08 0.05 1.70% 3.08 3.08 26/04/2024