Você está vendo essas citações com base na navegação anterior relacionada a setores como
Notícias | Previsão | |
---|---|---|
Rendimento Div | não aplicável | não aplicável |
Capa Div | não aplicável | não aplicável |
Op Mrg | não aplicável | não aplicável |
ROCE | não aplicável |
Notícias | Previsão | |
---|---|---|
P / E | não aplicável | não aplicável |
PEG | não aplicável | não aplicável |
Preço / receita | não aplicável | não aplicável |
Preço / valor do livro | não aplicável |
Notícias | Previsão | |
---|---|---|
Receita | não aplicável | não aplicável |
PBT | não aplicável | não aplicável |
EPS | não aplicável | não aplicável |
DPS | não aplicável | não aplicável |
Fim de ano | Receita (M) |
Antes de impostos (M) |
EPS | P / E | PEG | Crescimento EPS | Div | Produção |
---|
LendInvest relata um sólido desempenho de ativos no ano que acabou de terminar Notícias do Sharecast | 08 Abr |
---|
Aviso de resultados | 14-jun-22 10:21 |
---|---|
Mudança de Conselheiros | 06-jun-22 07:01 |
Anúncio de Liquidação de Securitização | 13 de maio às 22:15 |
Anúncio de Transação de Securitização | 29-abr-22 07:00 |
Atualização de Negociação | 08-abr-22 07:00 |