Você está vendo essas citações com base na navegação anterior relacionada a setores como
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
---|
$ (Milhões) | $ (Milhões) | $ (Milhões) | $ (Milhões) | $ (Milhões) | |
---|---|---|---|---|---|
Declaração de renda | 31-Dec-21 | 31-Dec-20 | 31-Dec-19 | 31-Dec-18 | 31-Dec-17 |
Operações contínuas | |||||
Receita | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Lucro / (perda) operacional | (1.90) | (1.82) | (1.25) | (1.07) | (0.58) |
Lucro antes de impostos | (1.90) | (1.82) | (1.88) | (1.86) | (1.39) |
Lucro depois do imposto | (1.90) | (1.82) | (1.88) | (1.86) | (1.39) |
Operações descontinuadas | |||||
Lucro depois do imposto | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
LUCRO PARA O PERÍODO | (1.90) | (1.82) | (1.88) | (1.86) | (1.39) |
Atribuível aos: | |||||
Detentores de ações da empresa-mãe | (1.90) | (1.82) | (1.88) | (1.86) | (1.39) |
Interesses minoritários | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Continuando EPS | |||||
Lucro por ação - básico | -0.60 ¢ | -0.60 ¢ | -0.70 ¢ | 0.60 ¢ | -0.50 ¢ |
Lucro por ação - diluído | -0.60 ¢ | -0.60 ¢ | -0.70 ¢ | 0.60 ¢ | -0.50 ¢ |
Lucro por ação - ajustado | -0.60 ¢ | -0.60 ¢ | -0.70 ¢ | 0.60 ¢ | -0.50 ¢ |
EPS contínuo e descontinuado | |||||
Lucro por ação - básico | -0.60 ¢ | -0.60 ¢ | -0.70 ¢ | 0.60 ¢ | -0.50 ¢ |
Lucro por ação - diluído | -0.60 ¢ | -0.60 ¢ | -0.70 ¢ | 0.60 ¢ | -0.50 ¢ |
Lucro por ação - ajustado | -0.60 ¢ | -0.60 ¢ | -0.70 ¢ | 0.60 ¢ | -0.50 ¢ |
Dividendo por ação | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
$ (Milhões) | $ (Milhões) | $ (Milhões) | $ (Milhões) | $ (Milhões) | |
---|---|---|---|---|---|
Balanço | 31-Dec-21 | 31-Dec-20 | 31-Dec-19 | 31-Dec-18 | 31-Dec-17 |
Ativos | |||||
Propriedade, planta e equipamento | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Ativos intangíveis | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Propriedades de investimento | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Investimento | 37.27 | 37.35 | 37.49 | 37.45 | 37.59 |
Outros ativos financeiros | 0.00 | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Empréstimos e adiantamentos para bancos | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Empréstimos e adiantamentos a clientes | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Avanços | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Títulos de dívida | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Itens em curso de coleta | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Dinheiro no banco | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Contas do Tesouro | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Ativos líquidos | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Os inventários | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Comércio e outras contas a receber | 0.23 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.05 |
Outros ativos | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Total de ativos | 37.89 | 37.76 | 38.29 | 39.49 | 41.36 |
Herança de passivo e passivos futuros | |||||
Itens em curso de coleta | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Depósitos e contas de clientes | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Títulos de dívida | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Outros passivos circulantes | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Empréstimos | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Disposições | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Outras responsabilidades | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Total do Passivo | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.08 |
Ativos líquidos | 37.74 | 37.58 | 38.12 | 39.42 | 41.28 |
Capital e reservas | |||||
Capital social | 270.94 | 268.86 | 267.59 | 267.01 | 267.01 |
Compartilhar conta premium | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Outras Reservas | 3.32 | 3.33 | 3.32 | 3.32 | 3.33 |
Lucros acumulados | -236.52 | -234.62 | -232.79 | -230.91 | -229.05 |
Fundos de acionistas | 37.74 | 37.58 | 38.12 | 39.42 | 41.28 |
Interesses minoritários / outro patrimônio | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Patrimônio Total | 37.74 | 37.58 | 38.12 | 39.42 | 41.28 |
Fluxo de caixa | 31-Dec-21 | 31-Dec-20 | 31-Dec-19 | 31-Dec-18 | 31-Dec-17 |
Ativos | |||||
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais | (0.87) | (0.37) | (0.51) | (0.97) | (0.92) |
Retorno sobre o investimento e manutenção das finanças | fn / a | fn / a | fn / a | fn / a | fn / a |
Tributação Paga | fn / a | fn / a | fn / a | fn / a | fn / a |
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento | (0.60) | (0.58) | (0.68) | (0.65) | (0.58) |
Aquisições e alienações | gn / a | gn / a | gn / a | gn / a | gn / a |
Dividendos Pagos | fn / a | fn / a | fn / a | fn / a | fn / a |
Gestão de Recursos Líquidos | cn / a | cn / a | cn / a | cn / a | cn / a |
Fluxo de caixa líquido de atividades de financiamento | 1.52 | 0.56 | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Aumento / redução líquido em dinheiro | 0.05 | (0.38) | (1.19) | (1.61) | (1.50) |
Índices - com base em IFRS | 31-Dec-21 | 31-Dec-20 | 31-Dec-19 | 31-Dec-18 | 31-Dec-17 |
Operações contínuas | |||||
Relação PE - Ajustada | não aplicável | não aplicável | não aplicável | 25.9 | não aplicável |
PEG - Ajustado | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Crescimento do lucro por ação - ajustado | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Capa de Dividendos | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Receita por compartilhamento | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Lucro antes dos impostos por ação | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Margem Operacional | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Retorno sobre o capital empregado | (5.03) | (4.84) | (4.96) | (4.73) | (3.39) |
Operações contínuas e descontinuadas | |||||
Relação PE - Ajustada | não aplicável | não aplicável | não aplicável | 25.9 | não aplicável |
PEG - Ajustado | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Crescimento do lucro por ação - ajustado | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Capa de Dividendos | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Dividend Yield | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Crescimento de dividendos por ação | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Fluxo de caixa operacional por ação | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Cash Incr / Decr por ação | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Valor líquido do ativo por ação (exceto intangíveis) | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Engrenagem de rede | 0.64 | 0.45 | 1.52 | 4.77 | 8.83 |
*GAAP
uma. Inclui atividades descontinuadas
b. Incluindo ativos com vencimento em mais de um ano
c. Não divulgado em IFRS
d. Total de ativos fixos
e. Inclui empréstimos
f. Incluído no fluxo de caixa de atividades operacionais em IFRS
g. Incluído no caixa líquido de atividades de investimento de acordo com o IFRS
h. Antes de impostos
eu. Despesas de capital
j. Com base no fluxo de caixa operacional antes de impostos
k. Emissão de ações ordinárias