Você está vendo essas citações com base na navegação anterior relacionada a setores como
2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 |
---|
£ (milhões) | £ (milhões) | £ (milhões) | £ (milhões) | £ (milhões) | |
---|---|---|---|---|---|
Declaração de renda | 31-Mar-23 | 31-Mar-22 | 31-Mar-21 | 31-Mar-20 | 31-Mar-19 |
Operações contínuas | |||||
Receita | 51.82 | 46.54 | 43.33 | 45.66 | 47.73 |
Lucro / (perda) operacional | (80.52) | 159.53 | 41.80 | 28.07 | 43.75 |
Lucro antes de impostos | (89.53) | 146.99 | 33.80 | 22.38 | 31.41 |
Lucro depois do imposto | (89.53) | 146.99 | 33.80 | 22.51 | 30.95 |
Operações descontinuadas | |||||
Lucro depois do imposto | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
LUCRO PARA O PERÍODO | (89.53) | 146.99 | 33.80 | 22.51 | 30.95 |
Atribuível aos: | |||||
Detentores de ações da empresa-mãe | (89.53) | 146.99 | 33.80 | 22.51 | 30.95 |
Interesses minoritários | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Continuando EPS | |||||
Lucro por ação - básico | -16.50p | 27.00p | 6.20p | 4.10p | 5.70p |
Lucro por ação - diluído | -16.50p | 26.90p | 6.20p | 4.10p | 5.70p |
Lucro por ação - ajustado | -16.50p | 27.00p | 6.20p | 4.10p | 5.70p |
EPS contínuo e descontinuado | |||||
Lucro por ação - básico | -16.50p | 27.00p | 6.20p | 4.10p | 5.70p |
Lucro por ação - diluído | -16.50p | 26.90p | 6.20p | 4.10p | 5.70p |
Lucro por ação - ajustado | -16.50p | 27.00p | 6.20p | 4.10p | 5.70p |
Dividendo por ação | 3.50p | 3.40p | 2.92p | 3.25p | 3.50p |
£ (milhões) | £ (milhões) | £ (milhões) | £ (milhões) | £ (milhões) | |
---|---|---|---|---|---|
Balanço | 31-Mar-23 | 31-Mar-22 | 31-Mar-21 | 31-Mar-20 | 31-Mar-19 |
Ativos | |||||
Propriedade, planta e equipamento | 3.41 | 4.38 | 4.11 | 0.02 | 0.03 |
Ativos intangíveis | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Propriedades de investimento | 746.34 | 830.03 | 665.42 | 654.49 | 676.10 |
Investimento | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Outros ativos financeiros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Empréstimos e adiantamentos para bancos | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Empréstimos e adiantamentos a clientes | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Avanços | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Títulos de dívida | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Itens em curso de coleta | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Dinheiro no banco | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Contas do Tesouro | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Ativos líquidos | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Os inventários | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Comércio e outras contas a receber | 22.75 | 22.85 | 19.58 | 17.60 | 14.31 |
Outros ativos | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Total de ativos | 792.56 | 895.81 | 712.47 | 695.67 | 715.60 |
Herança de passivo e passivos futuros | |||||
Itens em curso de coleta | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Depósitos e contas de clientes | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Títulos de dívida | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Outros passivos circulantes | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Empréstimos | 224.22 | 218.36 | 164.42 | 165.96 | 192.85 |
Disposições | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Outras responsabilidades | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Total do Passivo | 244.93 | 238.68 | 184.27 | 186.39 | 216.19 |
Ativos líquidos | 547.62 | 657.13 | 528.20 | 509.28 | 499.42 |
Capital e reservas | |||||
Capital social | 164.40 | 164.40 | 164.40 | 164.40 | 157.45 |
Compartilhar conta premium | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Outras Reservas | -1.18 | -0.30 | -0.67 | -0.78 | -0.29 |
Lucros acumulados | 384.41 | 493.03 | 364.47 | 345.67 | 342.25 |
Fundos de acionistas | 547.62 | 657.13 | 528.20 | 509.28 | 499.42 |
Interesses minoritários / outro patrimônio | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Patrimônio Total | 547.62 | 657.13 | 528.20 | 509.28 | 499.42 |
Fluxo de caixa | 31-Mar-23 | 31-Mar-22 | 31-Mar-21 | 31-Mar-20 | 31-Mar-19 |
Ativos | |||||
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais | 23.03 | 20.01 | 18.57 | 13.54 | 25.28 |
Retorno sobre o investimento e manutenção das finanças | fn / a | fn / a | fn / a | fn / a | fn / a |
Tributação Paga | fn / a | fn / a | fn / a | fn / a | fn / a |
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento | (26.76) | (33.83) | (1.30) | 24.99 | 10.25 |
Aquisições e alienações | gn / a | gn / a | gn / a | gn / a | gn / a |
Dividendos Pagos | fn / a | fn / a | fn / a | fn / a | fn / a |
Gestão de Recursos Líquidos | cn / a | cn / a | cn / a | cn / a | cn / a |
Fluxo de caixa líquido de atividades de financiamento | (14.77) | 29.01 | (17.48) | (40.14) | (41.87) |
Aumento / redução líquido em dinheiro | (18.50) | 15.19 | (0.21) | (1.60) | (6.34) |
Índices - com base em IFRS | 31-Mar-23 | 31-Mar-22 | 31-Mar-21 | 31-Mar-20 | 31-Mar-19 |
Operações contínuas | |||||
Relação PE - Ajustada | não aplicável | 3.6 | 14.1 | 17.5 | 15.5 |
PEG - Ajustado | não aplicável | 0.0 | 0.3 | não aplicável | não aplicável |
Crescimento do lucro por ação - ajustado | não aplicável | 335% | 51% | PROMO | não aplicável |
Capa de Dividendos | -4.71 | 7.94 | 2.12 | 1.26 | 1.63 |
Receita por compartilhamento | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Lucro antes dos impostos por ação | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Margem Operacional | (% 155.40) | 342.76% | 96.47% | 61.48% | 91.66% |
Retorno sobre o capital empregado | (10.43) | 18.22 | 6.03 | 4.54 | 5.85 |
Operações contínuas e descontinuadas | |||||
Relação PE - Ajustada | não aplicável | 3.6 | 14.1 | 17.5 | 15.5 |
PEG - Ajustado | não aplicável | 0.0 | 0.3 | não aplicável | não aplicável |
Crescimento do lucro por ação - ajustado | não aplicável | 335% | 51% | PROMO | não aplicável |
Capa de Dividendos | -4.71 | 7.94 | 2.12 | 1.26 | 1.63 |
Dividend Yield | 5.1% | 3.5% | 3.3% | 4.5% | 4.0% |
Crescimento de dividendos por ação | 2.94% | 16.24% | PROMO | PROMO | não aplicável |
Fluxo de caixa operacional por ação | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Cash Incr / Decr por ação | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Valor líquido do ativo por ação (exceto intangíveis) | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Engrenagem de rede | 41.07 | 30.46 | 30.46 | 31.97 | 38.25 |
*GAAP
uma. Inclui atividades descontinuadas
b. Incluindo ativos com vencimento em mais de um ano
c. Não divulgado em IFRS
d. Total de ativos fixos
e. Inclui empréstimos
f. Incluído no fluxo de caixa de atividades operacionais em IFRS
g. Incluído no caixa líquido de atividades de investimento de acordo com o IFRS
h. Antes de impostos
eu. Despesas de capital
j. Com base no fluxo de caixa operacional antes de impostos
k. Emissão de ações ordinárias